노동 · 급여
연봉 실수령액 표
연봉 2000만원부터 1억원까지 100만원 단위 월·연 실수령액을 한눈에 비교하세요. 2026년 4대보험·세금 공제 기준이며, 부양가족 0명·월 비과세(식대) 20만원을 가정한 추정치입니다.
나의 비과세액·부양가족 수를 직접 넣어 계산하려면 연봉 실수령액 계산기를 이용하세요.
| 연봉 | 월 실수령액 | 연 실수령액 | 월 공제합계 |
|---|---|---|---|
| 연봉 2,000만원 | 1,505,887원 | 18,070,640원 | 160,780원 |
| 연봉 2,100만원 | 1,579,140원 | 18,949,680원 | 170,860원 |
| 연봉 2,200만원 | 1,652,393원 | 19,828,720원 | 180,940원 |
| 연봉 2,300만원 | 1,725,647원 | 20,707,760원 | 191,020원 |
| 연봉 2,400만원 | 1,798,900원 | 21,586,800원 | 201,100원 |
| 연봉 2,500만원 | 1,872,133원 | 22,465,600원 | 211,200원 |
| 연봉 2,600만원 | 1,945,387원 | 23,344,640원 | 221,280원 |
| 연봉 2,700만원 | 2,018,640원 | 24,223,680원 | 231,360원 |
| 연봉 2,800만원 | 2,091,893원 | 25,102,720원 | 241,440원 |
| 연봉 2,900만원 | 2,162,917원 | 25,955,000원 | 253,750원 |
| 연봉 3,000만원 | 2,233,180원 | 26,798,160원 | 266,820원 |
| 연봉 3,100만원 | 2,303,463원 | 27,641,560원 | 279,870원 |
| 연봉 3,200만원 | 2,373,727원 | 28,484,720원 | 292,940원 |
| 연봉 3,300만원 | 2,440,700원 | 29,288,400원 | 309,300원 |
| 연봉 3,400만원 | 2,504,893원 | 30,058,720원 | 328,440원 |
| 연봉 3,500만원 | 2,569,107원 | 30,829,280원 | 347,560원 |
| 연봉 3,600만원 | 2,632,860원 | 31,594,320원 | 367,140원 |
| 연봉 3,700만원 | 2,696,323원 | 32,355,880원 | 387,010원 |
| 연봉 3,800만원 | 2,759,807원 | 33,117,680원 | 406,860원 |
| 연봉 3,900만원 | 2,823,260원 | 33,879,120원 | 426,740원 |
| 연봉 4,000만원 | 2,886,743원 | 34,640,920원 | 446,590원 |
| 연봉 4,100만원 | 2,950,197원 | 35,402,360원 | 466,470원 |
| 연봉 4,200만원 | 3,013,660원 | 36,163,920원 | 486,340원 |
| 연봉 4,300만원 | 3,077,143원 | 36,925,720원 | 506,190원 |
| 연봉 4,400만원 | 3,140,597원 | 37,687,160원 | 526,070원 |
| 연봉 4,500만원 | 3,204,070원 | 38,448,840원 | 545,930원 |
| 연봉 4,600만원 | 3,267,983원 | 39,215,800원 | 565,350원 |
| 연봉 4,700만원 | 3,332,187원 | 39,986,240원 | 584,480원 |
| 연봉 4,800만원 | 3,395,560원 | 40,746,720원 | 604,440원 |
| 연봉 4,900만원 | 3,458,383원 | 41,500,600원 | 624,950원 |
| 연봉 5,000만원 | 3,521,207원 | 42,254,480원 | 645,460원 |
| 연봉 5,100만원 | 3,584,040원 | 43,008,480원 | 665,960원 |
| 연봉 5,200만원 | 3,646,873원 | 43,762,480원 | 686,460원 |
| 연봉 5,300만원 | 3,709,687원 | 44,516,240원 | 706,980원 |
| 연봉 5,400만원 | 3,772,510원 | 45,270,120원 | 727,490원 |
| 연봉 5,500만원 | 3,835,333원 | 46,024,000원 | 748,000원 |
| 연봉 5,600만원 | 3,898,157원 | 46,777,880원 | 768,510원 |
| 연봉 5,700만원 | 3,961,000원 | 47,532,000원 | 789,000원 |
| 연봉 5,800만원 | 4,023,823원 | 48,285,880원 | 809,510원 |
| 연봉 5,900만원 | 4,086,657원 | 49,039,880원 | 830,010원 |
| 연봉 6,000만원 | 4,149,470원 | 49,793,640원 | 850,530원 |
| 연봉 6,100만원 | 4,212,283원 | 50,547,400원 | 871,050원 |
| 연봉 6,200만원 | 4,275,127원 | 51,301,520원 | 891,540원 |
| 연봉 6,300만원 | 4,337,940원 | 52,055,280원 | 912,060원 |
| 연봉 6,400만원 | 4,400,783원 | 52,809,400원 | 932,550원 |
| 연봉 6,500만원 | 4,463,607원 | 53,563,280원 | 953,060원 |
| 연봉 6,600만원 | 4,526,420원 | 54,317,040원 | 973,580원 |
| 연봉 6,700만원 | 4,589,263원 | 55,071,160원 | 994,070원 |
| 연봉 6,800만원 | 4,652,087원 | 55,825,040원 | 1,014,580원 |
| 연봉 6,900만원 | 4,714,900원 | 56,578,800원 | 1,035,100원 |
| 연봉 7,000만원 | 4,777,733원 | 57,332,800원 | 1,055,600원 |
| 연봉 7,100만원 | 4,835,117원 | 58,021,400원 | 1,081,550원 |
| 연봉 7,200만원 | 4,890,480원 | 58,685,760원 | 1,109,520원 |
| 연봉 7,300만원 | 4,931,193원 | 59,174,320원 | 1,152,140원 |
| 연봉 7,400만원 | 4,986,577원 | 59,838,920원 | 1,180,090원 |
| 연봉 7,500만원 | 5,041,950원 | 60,503,400원 | 1,208,050원 |
| 연봉 7,600만원 | 5,097,353원 | 61,168,240원 | 1,235,980원 |
| 연봉 7,700만원 | 5,152,717원 | 61,832,600원 | 1,263,950원 |
| 연봉 7,800만원 | 5,208,100원 | 62,497,200원 | 1,291,900원 |
| 연봉 7,900만원 | 5,263,483원 | 63,161,800원 | 1,319,850원 |
| 연봉 8,000만원 | 5,318,857원 | 63,826,280원 | 1,347,810원 |
| 연봉 8,100만원 | 5,374,240원 | 64,490,880원 | 1,375,760원 |
| 연봉 8,200만원 | 5,431,133원 | 65,173,600원 | 1,402,200원 |
| 연봉 8,300만원 | 5,489,427원 | 65,873,120원 | 1,427,240원 |
| 연봉 8,400만원 | 5,547,720원 | 66,572,640원 | 1,452,280원 |
| 연봉 8,500만원 | 5,606,003원 | 67,272,040원 | 1,477,330원 |
| 연봉 8,600만원 | 5,664,307원 | 67,971,680원 | 1,502,360원 |
| 연봉 8,700만원 | 5,722,600원 | 68,671,200원 | 1,527,400원 |
| 연봉 8,800만원 | 5,780,893원 | 69,370,720원 | 1,552,440원 |
| 연봉 8,900만원 | 5,839,187원 | 70,070,240원 | 1,577,480원 |
| 연봉 9,000만원 | 5,897,480원 | 70,769,760원 | 1,602,520원 |
| 연봉 9,100만원 | 5,955,773원 | 71,469,280원 | 1,627,560원 |
| 연봉 9,200만원 | 6,014,067원 | 72,168,800원 | 1,652,600원 |
| 연봉 9,300만원 | 6,072,370원 | 72,868,440원 | 1,677,630원 |
| 연봉 9,400만원 | 6,130,653원 | 73,567,840원 | 1,702,680원 |
| 연봉 9,500만원 | 6,188,957원 | 74,267,480원 | 1,727,710원 |
| 연봉 9,600만원 | 6,247,240원 | 74,966,880원 | 1,752,760원 |
| 연봉 9,700만원 | 6,305,533원 | 75,666,400원 | 1,777,800원 |
| 연봉 9,800만원 | 6,363,837원 | 76,366,040원 | 1,802,830원 |
| 연봉 9,900만원 | 6,422,120원 | 77,065,440원 | 1,827,880원 |
| 연봉 1억원 | 6,480,423원 | 77,765,080원 | 1,852,910원 |
표 보는 법
왼쪽 연봉 칸에서 본인 연봉(세전)을 찾으면 같은 줄에서 월 실수령액 · 연 실수령액 · 월 공제합계를 바로 확인할 수 있습니다. 연봉 링크를 누르면 해당 연봉의 4대보험·세금 공제 상세 내역과 부양가족 수별 실수령액까지 볼 수 있습니다. 모든 숫자는 부양가족 0명, 월 비과세(식대) 20만원을 가정한 2026년 요율 기준 추정치입니다.
왜 같은 연봉도 실수령액이 다른가
같은 연봉이라도 사람마다 실수령액이 달라지는 이유는 크게 세 가지입니다.
- 비과세액 — 식대(월 20만원 한도) 등 비과세 급여는 4대보험료와 소득세 부과 기준에서 빠집니다. 비과세 비중이 크면 공제가 줄어 실수령액이 늘어납니다.
- 부양가족 수 — 부양가족 1명당 인적공제 150만원이 적용돼 소득세가 줄고 실수령액이 늘어납니다. 이 표는 부양가족 0명 기준입니다.
- 간이세액표(원천징수) — 급여명세서에 매월 찍히는 소득세는 국세청 간이세액표에 따른 원천징수액으로, 연간 결정세액 기준 추정치와 차이가 날 수 있습니다. 그 차액은 이듬해 연말정산에서 환급되거나 추가 납부됩니다.
내 비과세액·부양가족 수를 반영한 정확한 금액이 필요하면 연봉 실수령액 계산기에서 직접 입력해 계산하세요.
※ 본 표는 2026년 4대보험 요율(국민연금 4.75%·건강 3.595%·장기요양 13.14%·고용 0.9%) 기준 참고용 추정치입니다. 부양가족 0명·월 비과세 20만원을 가정했으며, 실제 실수령액은 회사의 공제 설정과 개인 공제 항목에 따라 달라집니다.
자주 묻는 질문
연봉 실수령액 표는 어떻게 보나요?
왼쪽 연봉 칸에서 본인 연봉(세전)을 찾으면 같은 줄에서 월 실수령액·연 실수령액·월 공제합계를 바로 확인할 수 있습니다. 표는 연봉 2000만원부터 1억원까지 100만원 단위로 정리돼 있으며, 부양가족 0명·월 비과세(식대) 20만원을 가정한 2026년 요율 기준 추정치입니다.
같은 연봉인데 표와 실제 실수령액이 다른 이유는 무엇인가요?
실수령액은 비과세액(식대 등)·부양가족 수·각종 소득공제에 따라 달라집니다. 이 표는 부양가족 0명, 월 비과세 20만원을 가정한 값이므로, 비과세 비중이 크거나 부양가족이 있으면 실제 실수령액은 표보다 늘어날 수 있습니다.
내 조건에 맞춰 정확히 계산하려면 어떻게 하나요?
연봉 실수령액 계산기에서 비과세액과 부양가족 수를 직접 입력하면 본인 조건에 맞춘 월·연 실수령액과 4대보험·세금 공제 내역을 계산할 수 있습니다.